Alege motorizarea pentru Renault Sandero Stepway Ii 2013 11 Prezent

SANDERO/STEPWAY II Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.0 Flex (B8J8, B8A5) 2017-01 prezent Benzina/Etanol 60 82 999 tractiune pe fata
1.0 SCe 75 (B8JD) 2019-12 prezent benzina 54 73 999 tractiune pe fata
1.2 16V 2013-12 prezent benzina 54 73 1149 tractiune pe fata
1.2 16V 2015-04 prezent benzina 55 75 1149 tractiune pe fata
1.2 16V LPG 2013-12 prezent Benzina/Autogaz (GPL) 53 72 1149 tractiune pe fata
1.5 dCi (B8AL) 2017-01 prezent motor diesel 66 90 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2013-12 prezent motor diesel 62 84 1461 tractiune pe fata
1.6 (B8JA) 2016-09 prezent benzina 83 113 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2014-04 prezent benzina 75 102 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2015-05 prezent benzina 80 109 1598 tractiune pe fata
1.6 2013-11 prezent benzina 59 80 1598 tractiune pe fata
1.6 2014-09 prezent benzina 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 2015-05 prezent benzina 66 90 1598 tractiune pe fata
1.6 2016-04 prezent benzina 63 86 1598 tractiune pe fata
1.6 2016-09 prezent benzina 78 106 1598 tractiune pe fata
1.6 Flex (B8A6) 2014-03 2018-07 Benzina/Etanol 78 106 1598 tractiune pe fata
1.6 Hi-Flex (B8JH) 2017-01 2024-07 Benzina/Etanol 87 118 1598 tractiune pe fata
1.6 SCe (B8JA) 2019-11 prezent benzina 82 111 1598 tractiune pe fata
2.0 RS 2016-04 prezent benzina 107 145 1998 tractiune pe fata
2.0 RS 2019-09 prezent benzina 110 150 1998 tractiune pe fata
2.0 RS Flex (B8A4) 2015-09 2022-05 Benzina/Etanol 110 150 1998 tractiune pe fata
TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) 2015-09 prezent benzina 66 90 898 tractiune pe fata
Imagine Produs