Alege motorizarea pentru Renault Megane I 1995 08 2008 12

MEGANE I Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) 1999-03 2003-08 benzina 70 95 1390 tractiune pe fata
1.4 Eco (BA0T) 1996-01 1999-03 benzina 52 71 1390 tractiune pe fata
1.4 e (BA0E, BA0V) 1996-01 2003-08 benzina 55 75 1390 tractiune pe fata
1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... 1999-03 2002-08 benzina 79 107 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2001-11 2008-12 benzina 81 110 1598 tractiune pe fata
1.6 LPG 1995-08 1999-03 Benzina/Autogaz (GPL) 66 90 1598 tractiune pe fata
1.6 LPG 2000-10 2002-08 Benzina/Autogaz (GPL) 80 109 1598 tractiune pe fata
1.6 e (BA0F, BA0S) 1996-01 1999-03 benzina 66 90 1598 tractiune pe fata
1.6 i (BA0L) 1996-01 1999-03 benzina 55 75 1598 tractiune pe fata
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) 2001-01 2003-08 benzina 85 115 1783 tractiune pe fata
1.9 D 1996-04 2001-02 motor diesel 69 94 1870 tractiune pe fata
1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) 1996-01 2003-08 motor diesel 47 64 1870 tractiune pe fata
1.9 DCi 1999-03 2003-08 motor diesel 77 105 1870 tractiune pe fata
1.9 DTi 2000-02 2000-09 motor diesel 60 82 1870 tractiune pe fata
1.9 TDI 1996-09 2003-08 motor diesel 69 94 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi (BA05, BA1F) 2001-02 2003-08 motor diesel 75 102 1870 tractiune pe fata
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) 1996-01 2003-08 motor diesel 66 90 1870 tractiune pe fata
1.9 dT 1998-08 1999-10 motor diesel 76 104 1870 tractiune pe fata
1.9 dTi (BA08, BA0N) 1997-03 2001-02 motor diesel 72 98 1870 tractiune pe fata
1.9 dTi (BA1U) 2001-02 2003-08 motor diesel 59 80 1870 tractiune pe fata
2.0 16V (BA0H) 1996-07 2003-08 benzina 108 147 1998 tractiune pe fata
2.0 1998-05 2001-05 benzina 85 115 1998 tractiune pe fata
2.0 i (BA0G) 1996-01 2003-08 benzina 84 114 1998 tractiune pe fata
2.0 i 1999-03 2003-08 benzina 80 109 1998 tractiune pe fata
Imagine Produs