Alege motorizarea pentru Renault Master Pro Caroserie 2004 05 2010 04

MASTER PRO caroserie Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
dCi 110 (FH0E, FH5E) 2005-06 2010-04 motor diesel 78 106 2798 tractiune pe spate
dCi 120 (FH0H, FH5H) 2005-06 2010-04 motor diesel 85 116 2953 tractiune pe spate
dCi 125 (FH0F) 2005-06 2010-04 motor diesel 92 125 2798 tractiune pe spate
dCi 130 (FH03) 2005-06 2010-04 motor diesel 96 131 2953 tractiune pe spate
dCi 140 (FH0G, FH5G) 2005-06 2010-04 motor diesel 103 140 2798 tractiune pe spate
dCi 150 (FH04) 2005-06 2010-04 motor diesel 110 150 2953 tractiune pe spate
dCi 160 (FH0J, FH5J) 2004-05 2010-04 motor diesel 115 156 2953 tractiune pe spate
Imagine Produs