Alege motorizarea pentru Renault Clio Iv 2012 11 2021 08

CLIO IV Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
0.9 TCe 75 (BHNP) 2018-05 2021-08 benzina 56 76 898 tractiune pe fata
0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) 2012-11 2021-08 benzina 66 90 898 tractiune pe fata
0.9 TCe 90 LPG 2016-06 2021-08 Benzina/Autogaz (GPL) 66 90 898 tractiune pe fata
1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) 2015-06 2021-08 benzina 55 75 1149 tractiune pe fata
1.2 16V 2012-11 2021-08 benzina 54 73 1149 tractiune pe fata
1.2 LPG (BHMG) 2014-01 2021-08 Benzina/Autogaz (GPL) 53 72 1149 tractiune pe fata
1.2 LPG 16V 2012-11 2015-06 Benzina/Autogaz (GPL) 54 73 1149 tractiune pe fata
1.2 TCe 120 (BHAU) 2016-01 2021-08 benzina 87 118 1197 tractiune pe fata
1.2 TCe 120 (BHM0) 2013-03 2021-08 benzina 88 120 1197 tractiune pe fata
1.5 dCi (BHM6) 2012-11 2021-08 motor diesel 62 84 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi (BHMW) 2012-11 2021-08 motor diesel 63 86 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 110 2016-06 2021-08 motor diesel 81 110 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 75 2012-11 2021-08 motor diesel 55 75 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 90 2012-11 2021-08 motor diesel 66 90 1461 tractiune pe fata
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) 2013-03 2021-08 benzina 147 200 1618 tractiune pe fata
1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) 2015-03 2021-08 benzina 162 220 1618 tractiune pe fata
Imagine Produs