Capac protectie/Burduf, amortizor V10-6433 VAICO
Capac protectie/Burduf, amortizor V10-6433 VAICO
Capac protectie/Burduf, amortizor V10-6433 VAICO

Capac protectie/Burduf, amortizor V10-6433 VAICO

Producator: VAICO

Cod produs:
V10-6433
Cod EAN:
4046001842160
In Stoc

23.50 RON

Pret cu TVA inclus

Plateste in 3 sau 4 rate cu Oney
  • Livrare în 1–3 zile pentru produsele din stoc
  • Transport de la 17 lei gratuit la easybox peste 250 lei
  • Retur în 14 zile de la primirea coletului
  • Deschidere la livrare verifici coletul la curier

Descriere

Capac protectie/Burduf, amortizor V10-6433 VAICO

Grosime [mm]
160
Partea de montare
puntea spate

Coduri OE

AUDI
4G0 512 137
SEAT
4G0 512 137
SKODA
4G0 512 137
VAG
4G0 512 137
VW
4G0 512 137

Masini compatibile

AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 11-2010 / 03-2015 hatchback KW: 150 CP: 204 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 11-2010 / 04-2015 limuzina KW: 150 CP: 204 CMC: 2773 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 11-2010 / 04-2015 limuzina KW: 150 CP: 204 CMC: 2773 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11-2010 / 05-2012 limuzina KW: 220 CP: 300 CMC: 2995 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 03-2011 / 09-2018 limuzina KW: 130 CP: 177 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 11-2010 / 09-2018 limuzina KW: 150 CP: 204 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 03-2011 / 09-2018 limuzina KW: 150 CP: 204 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 03-2011 / 09-2018 limuzina KW: 180 CP: 245 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A5 (8T3), A5 / S5 (8T3) RS5 quattro 03-2010 / 01-2017 cupe KW: 331 CP: 450 CMC: 4163 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 03-2011 / 09-2018 limuzina KW: 120 CP: 163 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 05-2011 / 09-2018 limuzina KW: 132 CP: 180 CMC: 1984 motor pe benzina
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 12-2010 / 03-2015 hatchback KW: 150 CP: 204 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02-2011 / 03-2015 hatchback KW: 150 CP: 204 CMC: 2773 motor pe benzina
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF), A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01-2011 / 03-2015 hatchback KW: 228 CP: 310 CMC: 2995 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 05-2011 / 04-2015 combi KW: 150 CP: 204 CMC: 2773 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 05-2011 / 04-2015 combi KW: 150 CP: 204 CMC: 2773 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 05-2011 / 05-2012 combi KW: 220 CP: 300 CMC: 2995 motor pe benzina
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 05-2011 / 09-2018 combi KW: 130 CP: 177 CMC: 1968 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 05-2011 / 09-2018 combi KW: 150 CP: 204 CMC: 2967 motor diesel
AUDI A6 / S6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 05-2011 / 09-2018 combi KW: 150 CP: 204 CMC: 2967 motor diesel

Recenzii (0)

Acest produs nu are încă recenzii.

Fii primul care spune cum s-a comportat.

Adauga recenzie

captcha
Imagine Produs