Producator: DELPHI
RENAULT · 486401937R
Cap de bara stanga Dacia Logan III / Sandero III 486401937R Renault In stoc124.00 RON
| DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | 11-2019 / prezent | limuzina | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 SCe 65 | 01-2021 / prezent | hatchback | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 | 01-2021 / prezent | hatchback | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 01-2021 / prezent | hatchback | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 01-2021 / prezent | hatchback | KW: 67 | CP: 91 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 90 ECO-G | 01-2021 / prezent | hatchback | KW: 67 | CP: 91 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K) | 1.0 TCe 100 ECO-G | 05-2021 / prezent | limuzina | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK) | 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | 09-2021 / prezent | microbus | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 09-2021 / prezent | microbus | KW: 81 | CP: 110 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TALIANT | 1.0 SCe 65 | 08-2021 / prezent | limuzina | KW: 48 | CP: 65 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TALIANT | 1.0 TCe 90 | 08-2021 / prezent | limuzina | KW: 66 | CP: 90 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| RENAULT, RENAULT KOREA | TALIANT | 1.0 TCe 100 ECO LPG | 08-2021 / prezent | limuzina | KW: 74 | CP: 101 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK) | 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | 09-2021 / prezent | microbus | KW: 67 | CP: 91 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K) | 1.0 TCe 90 (3KM6) | 05-2021 / prezent | limuzina | KW: 67 | CP: 91 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | LOGAN III (3K) | 1.0 SCe 65 | 05-2021 / prezent | limuzina | KW: 49 | CP: 67 | CMC: 999 | motor pe benzina |
| DACIA | JOGGER (RK) | 1.6 HYBRID 140 (RKN8) | 01-2023 / prezent | microbus | KW: 104 | CP: 141 | CMC: 1598 | Complet hibrid |
Acest produs nu are încă recenzii.
Fii primul care spune cum s-a comportat.