Alege motorizarea pentru Renault Megane Ii Combi 08 2003 08 2012

MEGANE II combi Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.4 2003-08 2009-07 benzina 72 98 1390 tractiune pe fata
1.5 dCi 2003-08 2006-05 motor diesel 60 82 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2004-02 2006-03 motor diesel 74 101 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2008-06 motor diesel 78 106 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2009-07 motor diesel 63 86 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2007-01 2009-07 motor diesel 76 103 1461 tractiune pe fata
1.6 16V 2005-05 2009-07 benzina 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2005-05 2009-07 benzina 75 102 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2006-01 2009-08 benzina 82 112 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2006-05 2011-10 benzina 81 110 1598 tractiune pe fata
1.6 16V Hi-Flex 2008-02 2009-07 Benzina/Etanol 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 2003-08 2009-07 benzina 83 113 1598 tractiune pe fata
1.6 LPG 16V 2006-01 2009-08 Benzina/Autogaz (GPL) 82 112 1598 tractiune pe fata
1.9 dCi 2003-08 2009-07 motor diesel 88 120 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2004-03 2007-02 motor diesel 68 92 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2004-04 2005-12 motor diesel 66 90 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2009-07 motor diesel 96 131 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2009-07 motor diesel 81 110 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2009-07 motor diesel 85 115 1870 tractiune pe fata
2.0 2003-08 2009-07 benzina 99 135 1998 tractiune pe fata
2.0 2006-12 2011-01 benzina 102 138 1998 tractiune pe fata
2.0 dCi 2005-09 2009-07 motor diesel 110 150 1995 tractiune pe fata
Imagine Produs