Alege motorizarea pentru Renault Megane I Grandtour 03 1999 08 2003

MEGANE I Grandtour Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.4 16V 1999-03 2003-08 benzina 70 95 1390 tractiune pe fata
1.4 e 1999-03 2003-08 benzina 55 75 1390 tractiune pe fata
1.6 16V 1999-03 2003-08 benzina 79 107 1598 tractiune pe fata
1.6 Bifuel 1999-03 2000-09 Benzina/Autogaz (GPL) 80 109 1598 tractiune pe fata
1.6 e 1999-03 2003-08 benzina 66 90 1598 tractiune pe fata
1.8 16V 2001-01 2003-08 benzina 85 115 1783 tractiune pe fata
1.9 D 1999-04 2003-08 motor diesel 47 64 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2001-02 2003-08 motor diesel 75 102 1870 tractiune pe fata
1.9 dTi 1999-03 2001-02 motor diesel 72 98 1870 tractiune pe fata
1.9 dTi 2001-02 2003-08 motor diesel 59 80 1870 tractiune pe fata
Imagine Produs