Alege motorizarea pentru Renault Grand Scenic Ii 04 2004 06 2009

GRAND SCÉNIC II Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.5 dCi 2004-04 2008-11 motor diesel 74 101 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2009-01 motor diesel 78 106 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2006-06 2008-11 motor diesel 76 103 1461 tractiune pe fata
1.6 2004-04 2006-08 benzina 83 113 1598 tractiune pe fata
1.6 2006-06 2008-11 benzina 82 112 1598 tractiune pe fata
1.6 2006-06 2008-11 benzina 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 Flex 2006-06 2009-06 Benzina/Etanol 82 112 1598 tractiune pe fata
1.9 dCi 2004-04 2006-05 motor diesel 88 120 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2004-04 2008-02 motor diesel 96 131 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2008-11 motor diesel 81 110 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2009-01 motor diesel 85 116 1870 tractiune pe fata
2.0 2004-04 2009-06 benzina 99 135 1998 tractiune pe fata
2.0 2004-04 2009-06 benzina 120 163 1998 tractiune pe fata
2.0 dCi 2005-09 2008-11 motor diesel 110 150 1995 tractiune pe fata
Imagine Produs