Alege motorizarea pentru Dacia Sandero Ii 10 2012 Prezent

SANDERO II Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.0 LPG 2019-11 prezent Benzina/Autogaz (GPL) 74 101 999 tractiune pe fata
1.0 SCe 75 2016-12 prezent benzina 54 73 999 tractiune pe fata
1.0 TCe 100 2019-11 prezent benzina 74 101 999 tractiune pe fata
1.2 2012-10 prezent benzina 55 75 1149 tractiune pe fata
1.2 2015-05 prezent benzina 54 73 1149 tractiune pe fata
1.2 LPG 2012-10 prezent Benzina/Autogaz (GPL) 55 75 1149 tractiune pe fata
1.5 Blue dCi 95 2018-08 prezent motor diesel 70 95 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2012-10 prezent motor diesel 66 90 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2013-01 prezent motor diesel 63 84 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 2012-10 prezent motor diesel 55 75 1461 tractiune pe fata
1.6 2012-11 prezent benzina 63 86 1598 tractiune pe fata
TCe 90 2012-10 prezent benzina 66 90 898 tractiune pe fata
TCe 90 LPG 2015-09 prezent Benzina/Autogaz (GPL) 66 90 898 tractiune pe fata
Imagine Produs