Alege motorizarea pentru Renault Scenic Ii 06 2003 07 2010

SCÉNIC II Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.4 2003-06 2008-11 benzina 72 98 1390 tractiune pe fata
1.5 dCi 2003-06 2006-05 motor diesel 60 82 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2003-11 2005-08 motor diesel 74 101 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2008-11 motor diesel 78 106 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2008-11 motor diesel 63 86 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2007-01 2008-11 motor diesel 76 103 1461 tractiune pe fata
1.6 16V 2005-10 2008-11 benzina 82 112 1598 tractiune pe fata
1.6 2003-06 2006-10 benzina 83 113 1598 tractiune pe fata
1.6 2006-06 2008-11 benzina 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 BiFuel 2003-08 2006-05 Benzina/Autogaz (GPL) 83 113 1598 tractiune pe fata
1.9 D 2006-06 2008-11 motor diesel 85 116 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 130 2005-10 2009-12 motor diesel 97 132 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2003-06 2006-05 motor diesel 88 120 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2003-06 2008-11 motor diesel 92 125 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2004-04 2008-10 motor diesel 72 98 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2008-11 motor diesel 96 131 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2008-11 motor diesel 81 110 1870 tractiune pe fata
2.0 16V Turbo 2004-05 2008-11 benzina 120 163 1998 tractiune pe fata
2.0 2003-06 2009-06 benzina 99 135 1998 tractiune pe fata
2.0 2008-02 2009-04 benzina 101 138 1998 tractiune pe fata
2.0 dCi 2005-09 2008-11 motor diesel 110 150 1995 tractiune pe fata
Imagine Produs