Alege motorizarea pentru Renault Megane Ii 07 2001 10 2012

MEGANE II Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.4 16V 2002-11 2008-02 benzina 72 98 1390 tractiune pe fata
1.4 16V 2003-10 2008-02 benzina 60 82 1390 tractiune pe fata
1.5 dCi 2002-09 2008-02 motor diesel 60 82 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2003-10 2008-02 motor diesel 74 101 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2008-02 motor diesel 63 86 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-05 2008-06 motor diesel 78 106 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2007-01 2009-03 motor diesel 76 103 1461 tractiune pe fata
1.6 16V 2002-11 2008-02 benzina 83 113 1598 tractiune pe fata
1.6 16V 2006-01 2008-06 benzina 82 112 1598 tractiune pe fata
1.6 2005-06 2008-02 benzina 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 2006-05 2011-01 benzina 79 107 1598 tractiune pe fata
1.6 Bifuel 2005-06 2008-02 Benzina/Autogaz (GPL) 77 105 1598 tractiune pe fata
1.6 Flex-Fuel 2007-01 2008-02 Benzina/Etanol 77 105 1598 tractiune pe fata
1.9 dCi 2002-11 2005-12 motor diesel 66 90 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2002-11 2008-02 motor diesel 85 115 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2002-11 2008-02 motor diesel 88 120 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2004-03 2006-08 motor diesel 68 92 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2008-02 motor diesel 81 110 1870 tractiune pe fata
1.9 dCi 2005-05 2009-12 motor diesel 96 131 1870 tractiune pe fata
2.0 16V 2002-11 2008-02 benzina 99 135 1998 tractiune pe fata
2.0 16V Turbo 2004-05 2008-02 benzina 120 163 1998 tractiune pe fata
2.0 2006-08 2008-02 benzina 169 230 1998 tractiune pe fata
2.0 Renault Sport 2004-05 2009-10 benzina 165 224 1998 tractiune pe fata
2.0 dCi 2005-09 2008-02 motor diesel 110 150 1995 tractiune pe fata
2.0 dCi 2007-01 2008-02 motor diesel 127 173 1995 tractiune pe fata
Imagine Produs