Alege motorizarea pentru Renault Megane I Cabriolet 10 1996 08 2003

MEGANE I Cabriolet Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.4 16V 1999-03 2003-08 benzina 70 95 1390 tractiune pe fata
1.6 16V 1999-03 2003-07 benzina 79 107 1598 tractiune pe fata
1.6 e 1996-10 1999-03 benzina 66 90 1598 tractiune pe fata
2.0 16V 1996-10 1999-11 benzina 108 147 1998 tractiune pe fata
2.0 16V 2002-01 2003-08 benzina 102 139 1998 tractiune pe fata
2.0 16V IDE 1999-11 2003-08 benzina 103 140 1998 tractiune pe fata
2.0 1997-04 2003-08 benzina 84 114 1998 tractiune pe fata
2.0 i 1999-03 2003-08 benzina 80 109 1998 tractiune pe fata
Imagine Produs