Alege motorizarea pentru Renault Clio Ii 03 1998 12 2016

CLIO II Inapoi la modele
Motorizare
Combustibil
kw
cp
cmc
tractiune
1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 1998-09 2010-02 benzina 43 58 1149 tractiune pe fata
1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 2001-06 2016-08 benzina 55 75 1149 tractiune pe fata
1.2 LPG 1998-09 2009-06 Benzina/Autogaz (GPL) 43 58 1149 tractiune pe fata
1.2 LPG 1999-03 2001-05 Benzina/Autogaz (GPL) 44 60 1149 tractiune pe fata
1.4 16V 1999-10 2004-09 benzina 70 95 1390 tractiune pe fata
1.4 16V 2000-02 2008-07 benzina 72 98 1390 tractiune pe fata
1.4 1998-09 2005-05 benzina 55 75 1390 tractiune pe fata
1.5 dCi 2001-06 2003-10 motor diesel 59 80 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2001-06 2005-04 motor diesel 60 82 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2001-06 2006-12 motor diesel 42 57 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2001-06 2009-07 motor diesel 48 65 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2003-10 2005-04 motor diesel 74 100 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2004-08 2012-12 motor diesel 50 68 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2005-06 2010-12 motor diesel 47 64 1461 tractiune pe fata
1.5 dCi 2007-02 2009-06 motor diesel 62 84 1461 tractiune pe fata
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... 1998-09 2005-04 benzina 79 107 1598 tractiune pe fata
1.6 1998-09 2005-05 benzina 66 90 1598 tractiune pe fata
1.9 D 1998-09 2005-05 motor diesel 47 64 1870 tractiune pe fata
1.9 D 2000-02 2001-05 motor diesel 48 65 1870 tractiune pe fata
1.9 dTi 1999-12 2005-05 motor diesel 59 80 1870 tractiune pe fata
2.0 16V 2001-06 2005-05 benzina 126 172 1998 tractiune pe fata
2.0 16V Sport 2000-02 2009-06 benzina 124 169 1998 tractiune pe fata
2.0 16V Sport 2004-01 2005-04 benzina 132 179 1998 tractiune pe fata
3.0 V6 Sport 2000-11 2002-12 benzina 166 226 2946 tractiune pe spate
3.0 V6 Sport 2002-12 2005-04 benzina 187 254 2946 tractiune pe spate
Imagine Produs