Disc frana 24.0124-0216.1 ATE
Disc frana 24.0124-0216.1 ATE
Disc frana 24.0124-0216.1 ATE

Disc frana 24.0124-0216.1 ATE

Producator: ATE

Cod produs:
24.0124-0216.1
Cod EAN:
4006633327510
In Stoc

543.00 RON

Pret cu TVA inclus

Plateste in 3 sau 4 rate cu Oney
  • Livrare în 1–3 zile pentru produsele din stoc
  • Transport de la 17 lei gratuit la easybox peste 250 lei
  • Retur în 14 zile de la primirea coletului
  • Deschidere la livrare verifici coletul la curier

Produse echivalente

Disc frana 09.9924.11 BREMBO

BREMBO · 09.9924.11

Disc frana 09.9924.11 BREMBO In stoc

430.50 RON

Descriere

Disc frana 24.0124-0216.1 ATE

Diametru exterior [mm]
345,0
Grosime disc frâna [mm]
24,0
Grosime minima [mm]
22,4
Tip disc frâna
ventilat
Procesare
continut ridicat de carbon
Suprafata
acoperit (cu un strat protector)
Numar gauri
5
Articol completare/info suplimentar 2
cu suruburi
Cod mapp disponibil
Asezare gauri ø [mm]
120,0
Înaltime [mm]
78,5
Diametru de centrare [mm]
75,0
Diametru interior [mm]
185,0
Diametrul orificiului [mm]
16,5
Aprobare
E1 90R-02C0296/1325

Descoperă Disc frână ATE 24.0124-0216.1, un component esențial pentru siguranța ta pe drum. Fabricat conform celor mai înalte standarde, acest disc de frână oferă performanță optimă și durabilitate. Potrivit pentru diverse modele auto, este alegerea perfectă pentru a îmbunătăți sistemul tău de frânare. Beneficiază de transport gratuit la comenzile de peste 400 RON, doar pe PieseAutoArges.ro.

Coduri OE

BMW
34 21 6 771 971
BMW
34 21 6 793 246

Masini compatibile

BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) ActiveHybrid 01-2009 / 10-2011 SUV KW: 357 CP: 485 CMC: 4395 Complet hibrid
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) xDrive 50 i 04-2010 / 07-2013 SUV KW: 300 CP: 408 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 50 i, xDrive 50 i M Sport 08-2013 / 07-2018 SUV KW: 330 CP: 449 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) M 50 d 12-2013 / 07-2018 SUV KW: 280 CP: 381 CMC: 2993 motor diesel
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) 4.8 i xDrive 10-2006 / 09-2008 SUV KW: 261 CP: 355 CMC: 4799 motor pe benzina
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) 3.0 d, 3.0 sd 10-2007 / 09-2008 SUV KW: 210 CP: 286 CMC: 2993 motor diesel
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) xDrive 48 i 10-2008 / 03-2010 SUV KW: 261 CP: 355 CMC: 4799 motor pe benzina
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) xDrive 35 d 10-2008 / 07-2013 SUV KW: 210 CP: 286 CMC: 2993 motor diesel
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) xDrive 35 i 01-2008 / 07-2014 SUV KW: 225 CP: 306 CMC: 2979 motor pe benzina
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) xDrive 50 i 07-2008 / 07-2014 SUV KW: 300 CP: 408 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) xDrive 35 d 01-2008 / 03-2010 SUV KW: 210 CP: 286 CMC: 2993 motor diesel
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) M, xDrive 50 i 10-2007 / 06-2014 SUV KW: 330 CP: 449 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) xDrive 35 i 06-2007 / 03-2010 SUV KW: 240 CP: 326 CMC: 2979 motor pe benzina
BMW X5 (E70), X5 SAV (E70) M 50 d 08-2011 / 06-2013 SUV KW: 280 CP: 381 CMC: 2993 motor diesel
BMW X6 (E71, E72), X6 SAC (E71, E72) M 50 d 08-2011 / 06-2014 SUV KW: 280 CP: 381 CMC: 2993 motor diesel
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 35 i 12-2013 / 07-2018 SUV KW: 225 CP: 306 CMC: 2979 motor pe benzina
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 40 d 12-2013 / 07-2018 SUV KW: 230 CP: 313 CMC: 2993 motor diesel
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) xDrive 50 i 08-2014 / 07-2019 SUV KW: 330 CP: 449 CMC: 4395 motor pe benzina
BMW X6 (F16, F86), X6 SAC (F16, F86) M 50 d 08-2014 / 07-2019 SUV KW: 280 CP: 381 CMC: 2993 motor diesel
BMW X5 (F15, F85), X5 SAV (F15, F85) xDrive 35 i 12-2013 / 07-2018 SUV KW: 240 CP: 326 CMC: 2979 motor pe benzina

Recenzii (0)

Acest produs nu are încă recenzii.

Fii primul care spune cum s-a comportat.

Adauga recenzie

captcha
Imagine Produs